這種合金多孔電極材料搭配我司的泡沫鎳材料作為析氫的陰/陽極,具有更好的使用效果,能大大提高析氫效率,降低能耗,能夠給使用者創造更多的經濟效益。
◎ 主要規格參數
制氫產品規格清單 | ||||||
名稱 Name | 編號 (model number) | 孔數 (PPI) | 面密度 Area Density (g/m2) | 厚度 thickness (mm) | 寬幅 width (mm) | 備注 |
3D微孔 制氫陰極 | MR816-450-1000 | 85 | 450±40 | 1.6±0.1 | 1000±5 | |
3D 制氫陰極 | MR816D-550-1000 | 85 | 550±50 | 1.6±0.1 | 1000±5 | 單面鍍 |
3D 制氫陰極 | MRA10-450-1000 | 110 | 450±40 | 1.0±0.1 | 1000±5 | |
3D 制氫陰極 | MRA18-550-1000 | 110 | 550±50 | 1.8±0.2 | 1000±5 | |
3D制氫支撐層 | NR435-420-1000 | 35 | 420±40 | 3.5±0.3 | 1000±5 | |
3D制氫支撐層 | NS445-450- 1000x2000 | 35 | 450±40 | 4.5±0.4 | 1000*2000 (±5) | 尺寸可定制 |
3D制氫支撐層 | NS745-580- 1000x1000 | 75 | 580±50 | 4.5±0.4 | 1000*1000 (±5) | 尺寸可定制 |
3D 制氫陽極 | NR816-430-1000 | 85 | 430±40 | 1.6±0.1 | 1000±5 | |
3D 制氫陽極 | NRA18-480-1000 | 110 | 480±40 | 1.8±0.2 | 1000±5 | |
3D 制氫陽極 | NRA10-480-1000 | 110 | 480±40 | 1.0±0.1 | 1000±5 | |
3D 制氫陽極 | NRA22-500-1000 | 110 | 500±40 | 2.2±0.2 | 1000±5 | |
備注:訂單量超過1000平方米以上,特殊規格均可按要求定制 |
◎ 產品優勢
1.該產品通過設計適宜的孔結構、增加電極的粗糙度,從而提高電極的真實表面積,使得催化活性中心增多,提高電極的表觀催化活性。
2.通過多種元素的合金化,產生明顯電催化協同作用,獲得具有優異的催化析氫活性的催化電極,具備較低的析氫過電位并且能夠保持電解10000h以上析氫活性不變。
3.該電極采用先進的連續電沉積工藝進行生產,制備的電極材料一致性好,電解穩定性高。
4.其多孔結構具有優良的機械力學性能、電化學穩定性以及較長使用壽命。
(a) 10 min;(b) 70 min;(c) 130 min。
多孔析氫電極在298 K,?0.1A/cm的電流下電解不同時間后的陰極極化曲線
