◎
產品介紹
該產品以聚氨酯發泡海綿為基體,經過PVD導電化處理和電沉積金屬鎳、銅等加厚處理,使海綿各個方位均導電。產品具有導電性好、結合力強、屏蔽效能高、回彈性佳、性能穩定等特性,是目前應用廣泛的EMI/ESD材料。
◎ 產品規格
--低電阻系列
產品編號 | 外觀 | 材料 | 厚度mm | 寬度mm | 表面電阻 | 垂直電阻 | 抗拉強度 | 延伸率 |
R06 | 銀灰 | PU海綿、鎳 | 0.6±0.1 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤10 | ≥1.0 | ≥40 |
R08 | 銀灰 | PU海綿、鎳 | 0.8+0/-0.2 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤10 | ≥1.0 | ≥40 |
0850A08 | 銀灰 | PU海綿、鎳 | 0.8±0.1 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤10 | ≥1.0 | ≥40 |
1050A10 | 銀灰 | PU海綿、鎳 | 1.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤10 | ≥1.5 | ≥50 |
1550A12 | 銀灰 | PU海綿、鎳 | 1.5+0.2/-0 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤10 | ≥1.5 | ≥45 |
2050A12 | 銀灰 | PU海綿、鎳 | 2.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤10 | ≥3.0 | ≥35 |
2548A12 | 銀灰 | PU海綿、鎳 | 2.5+0.2/-0 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤15 | ≥4.0 | ≥30 |
3048A12 | 銀灰 | PU海綿、鎳 | 3.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤15 | ≥4.0 | ≥30 |
4046A20 | 銀灰 | PU海綿、鎳 | 4.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤20 | ≥5.0 | ≥30 |
5046A20 | 銀灰 | PU海綿、鎳 | 5.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤20 | ≥6.0 | ≥30 |
--超低電阻系列
產品編號 | 外觀 | 材料 | 厚度 | 寬度 | 表面電阻 | 垂直電阻 | 抗拉強度 | 延伸率 |
0662B08+ | 銀灰 | PU海綿、銅、鎳 | 0.6±0.1 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤8 | ≥1.0 | ≥40 |
0750A08+ | 銀灰 | PU海綿、銅、鎳 | 0.8+0/-0.2 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤8 | ≥1.0 | ≥40 |
0850A08+ | 銀灰 | PU海綿、銅、鎳 | 0.8±0.1 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤8 | ≥1.0 | ≥40 |
1050A10+ | 銀灰 | PU海綿、銅、鎳 | 1.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤8 | ≥1.5 | ≥50 |
1550A12+ | 銀灰 | PU海綿、銅、鎳 | 1.5+0.2/-0 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤8 | ≥1.5 | ≥45 |
2050A12+ | 銀灰 | PU海綿、銅、鎳 | 2.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤8 | ≥3.0 | ≥35 |
2548A12+ | 銀灰 | PU海綿、銅、鎳 | 2.5+0.2/-0 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤10 | ≥4.0 | ≥30 |
3048A12+ | 銀灰 | PU海綿、銅、鎳 | 3.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤10 | ≥4.0 | ≥30 |
4046A20+ | 銀灰 | PU海綿、銅、鎳 | 4.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤15 | ≥5.0 | ≥30 |
5046A20+ | 銀灰 | PU海綿、銅、鎳 | 5.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤15 | ≥6.0 | ≥30 |
◎ 現行導電海綿規格一覽表
◎ 產品用途
材料柔軟,輕巧,回彈性好,有多種厚度可供選擇,方便快速加工成各種規格使用。用于EMI(電磁干擾)屏蔽,ESD(防靜電)接地等,適用于制作各種I/O接口、襯墊、LCD靠墊及其他用途。
目前,產品廣泛用于等離子電視,液晶顯示器,液晶電視,手機,通訊設備,醫療儀器和軍工、航天領域等。
◎ 購買方式
1.簽訂購銷合同。與客服確認型號、數量、價格等合同內容,雙方蓋章后互傳合同。
2.微信購買(少量)。與客服在微信確定型號、數量、價格后,在微信完成交易。
◎ 聯系客服
18177406676—小磨(屏蔽導電材料:導電布、導電無紡布、導電海綿、導熱膜、屏蔽膜等)
18107740701—小黃(多孔金屬與新型材料:泡沫銅、泡沫鎳、泡沫合金、吸液芯等)